Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο Ρουμάνος επιθετικός δεν έχει σκοράρει ακόμη παρότι αγωνίσθηκε σε 5 αγωνιστικές βασικός,αλλά περισσότερο "πονοκεφαλιάζει" την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή η μειωμένη απόδοση του σε σχέσυ με την περσινή season.
Είναι άραγε ντεφορμέ ο Ιάκομπ ή αυτήν είναι η συνηθισμένη απόδοση του;
Ας συμπεράνει ο καθένας ξεχωριστά απο τα στατιστικά του
1999-2000 | AS Rocar Bucureşti | 9 | 2 | |
2000-2001 | AS Rocar Bucureşti | 21 | 2 | |
2001-2002 | Universitatea Craiova | 15 | 3 | |
2002-2003 | FC Naţional Bucureşti | 27 | 4 | |
2003-2004 | Oţelul Galaţi | 14 | 7 | |
2003-2004 | Rapid Bucureşti | 5 | 0 | |
2004-2005 | Oţelul Galaţi | 28 | 13 | |
2005-2006 | Steaua Bucureşti | 22 | 5 | |
2006-2007 | Steaua Bucureşti | 16 | 6 | |
2007-2008 | Steaua Bucureşti | 7 | 2 | |
2007-2008 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | |
2008-2009 | CS Otopeni | 7 | 5 | |
2009-2010 | Iraklis Thessaloniki | 23 | 11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου